Estadísticas
Estadísticas de fábrica certificadas a MarinTrust
A partir de enero 2022 hay 148 fábricas en 21 países diferentes que han sido auditadas con éxito para cumplir con el estándar MarinTrust:
Última actualización de la tabla: 11 de enero 2022
| Country | Sites | MarinTrust Species | MSC Species |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | By-products x3 | |
| Australia | 1 | Mixed Small Pelagic | |
| Chile | 20 | Anchovy x2, Araucanian Herring, Jack Mackerel, By-products x1 | |
| Denmark | 3 | Herring x2, Sandeel, By-products x40 | Herring, Sprat, Norway Pout, Sandeel |
| Ecuador | 4 | By-products x5 | |
| Faroe Islands | 1 | Capelin, By-products x3 | |
| France | 2 | By-products x47 | |
| Iceland | 10 | By-products x2 | |
| Latvia | 1 | Central Baltic Sprat, Herring | |
| Mauritius | 1 | By-products x4 | |
| Mexico | 4 | Mexico Small Pelagics, By-products x2 | Thread Herring, Pacific Sardine |
| Morocco | 9 | By-products x5 | |
| Norway | 14 | Calanus, Norway Pout, By-products x8 | Norway Pout, Sprat, Herring |
| Peru | 43 | Anchovy x2 | |
| South Africa | 4 | Multi Species Pelagic Trawl, By-products x2 | |
| Spain | 1 | By-products x31 | |
| Thailand | 9 | By-products x31 | |
| UK/Ireland | 5 | Boarfish, By-products x35 | |
| USA | 5 | By-products x3 | |
| Vietnam | 10 | By-product x17 | |
Total |
148 |
Producción mundial combinada de material compatible con MarinTrust
La producción de estas fábricas de material compatible con MarinTrust asciende a más de 3 millones de toneladas y alrededor del 51% de la producción mundial actual (algunos datos se basan en estimaciones):

A continuación se muestra un desglose de la producción de material certificado por MarinTrust en 2020:

Estadísticas de fábrica certificadas a MarinTrust CoC
A partir de enero 2022, hay 69 sitios certificados en 18 países diferentes que han sido auditados con éxito según el Estándar de Cadena de Custodia de MarinTrust. Estas cifras están sujetas a cambios.
Última actualización de la tabla: 11 de enero 2022
| Countries | Certified Plants | Products |
|---|---|---|
| Argentina | 1 | Fish Oil |
| Canada | 2 | Fishmeal & Fish Oil |
| Chile | 10 | Fish Oil |
| China | 7 | Fish Oil |
| Denmark | 4 | Fishmeal & Fish Oil |
| Ecuador | 1 | Fish Oil |
| France | 3 | Fishmeal & Fish Oil |
| Germany | 5 | Fishmeal & Fish Oil |
| Greece | 7 | Fishmeal & Fish Oil |
| Morocco | 2 | Fishmeal & Fish Oil |
| Netherlands | 1 | Fish Oil |
| Norway | 4 | Fishmeal & Fish Oil |
| Peru | 12 | Fishmeal & Fish Oil |
| Spain | 2 | Fish Oil |
| Sweden | 1 | Fish Oil |
| Thailand | 4 | Fishmeal & Fish Oil |
| UK | 1 | Fishmeal & Fish Oil |
| USA | 2 | Fishmeal, Fish Oil & Fish Protein Hydrolysate |
Total |
69 |
